Size Guide
Garment Measurements (In Inches)
Kurtas and Dresses
Sizes | Bust | Hip | Length |
XS-34 | 35 | 39 | 46 |
S-36 | 37 | 41 | 46 |
M-38 | 39 | 43 | 46 |
L-40 | 41 | 46 | 46 |
XL-42 | 43 | 49 | 46 |
Pants
Sizes | Length | Waist | Hip | |||
XS | 34 | 26-28 | 39 | |||
S | 34 | 28-30 | 41 | |||
M | 35 | 31-33 | 44 | |||
L | 36 | 34-37 | 48 | |||
XL | 36 | 38-40 | 51 |
Sharara
Sizes | Length | Waist | Hip | |||
XS | 37 | 26-28 | 39 | |||
S | 37 | 28-30 | 41 | |||
M | 37 | 31-33 | 44 | |||
L | 38 | 34-37 | 48 | |||
XL | 38 | 38-40 | 51 |
Blouse
Sizes | Bust | Hip | Length | |||
S-36 | 36 | 29 | 14.5 | |||
M-38 | 38 | 31 | 15 | |||
L-40 | 40 | 33 | 15.5 |